EMAX E2.2H 800~6300A (JENIS TETAP, F/T)
- Availability: In Stock
Emax E2.2H 800~6300A
- Standard :IEC 60947-2
- Kapasitas pemutusan :50kA s/d 150kA pada 380/415 VAC
- Tipe unit trip :Ekip DIP
- Proteksi :tipe LI
- L = l1 = 0,4 ... 1x l t1 = 3, 12,24,...,144 dtk pd i =3x11 (t=k/12)
- I = l3 = 1,5 ...15xt3 = instan (t=k)
- Jenis koneksi :terminal belakang horizontal (HR)
- Tipe instalasi :fixed type (F/T) (jenis tetap)
Drawout type:
Tipe |
ln (A) |
lcu (kA) |
3P referensi |
4P refernsi |
E2.2H08 | 800 | 100 | 1SDA070911R1 | 1SDA071541R1 |
E2.2H10 | 1000 | 100 | 1SDA070941R1 | 1SDA071571R1 |
E2.2H12 | 1200 | 100 | 1SDA070971R1 | 1SDA071601R1 |
E2.2H16 | 1600 | 100 | 1SDA071011R1 | 1SDA071641R1 |
E2.2H20 | 2000 | 100 | 1SDA071051R1 | 1SDA071681R1 |
E2.2H25 | 2500 | 100 | 1SDA071081R1 | 1SDA071711R1 |
E4.2H32 | 3200 | 100 | 1SDA071161R1 | 1SDA071791R1 |
E4.2H40 | 4000 | 100 | 1SDA071211R1 | 1SDA071841R1 |
E6.2H50 | 5000 | 100 | 1SDA071261R1 | 1SDA071891R1 |
E6.2H63 | 6300 | 100 | 1SDA071291R1 | 1SDA071921R1 |
Disclaimer :
Gambar / foto berfungsi sebagai ilustrasi atau pedoman umum saja, Produsen berhak untuk melakukan perubahan desain dan spesifikasi untuk perbaikan produk tanpa pemberitahuan sebelumnya