EMAX E2.2H 800~6300A (JENIS TARIK, D/O)
- Availability: In Stock
Emax E2.2H 800~6300A
- Standard :IEC 60947-2
- Kapasitas pemutusan :50kA s/d 150kA pada 380/415 VAC
- Tipe unit trip :Ekip DIP
- Proteksi :tipe LI
- L = l1 = 0,4 ... 1x lnt1 = 3, 12,24,...,144 dtk pd l =3xl1 (t=k/l²)
- I = l3 = 1,5 ...15xlnt3 = instan (t=k)
- Jenis koneksi :terminal belakang horizontal (HR)(2)
- Tipe instalasi :drawout type (D/O) (jenis tarik)
Drawout type:
Tipe |
ln (A) |
lcu (kA) |
3P referensi |
4P refernsi |
E2.2H08 | 800 | 100 | 1SDA072261R1 | 1SDA072891R1 |
E2.2H10 | 1000 | 100 | 1SDA072291R1 | 1SDA072921R1 |
E2.2H12 | 1200 | 100 | 1SDA072321R1 | 1SDA072951R1 |
E2.2H16 | 1600 | 100 | 1SDA072361R1 | 1SDA072991R1 |
E2.2H20 | 2000 | 100 | 1SDA072401R1 | 1SDA073031R1 |
E2.2H25 | 2500 | 100 | 1SDA072431R1 | 1SDA073061R1 |
E4.2H32 | 3200 | 100 | 1SDA072511R1 | 1SDA073141R1 |
E4.2H40 | 4000 | 100 | 1SDA072561R1 | 1SDA073191R1 |
E6.2H50 | 5000 | 100 | 1SDA072611R1 | 1SDA073241R1 |
E6.2H63 | 6300 | 100 | 1SDA072641R1 | 1SDA073271R1 |
Disclaimer :
Gambar / foto berfungsi sebagai ilustrasi atau pedoman umum saja, Produsen berhak untuk melakukan perubahan desain dan spesifikasi untuk perbaikan produk tanpa pemberitahuan sebelumnya