Cos φ Meter
- Availability: In Stock
Rentang Ukuran | 0.5 cap ... 1 ... 0.5 ind | |
Tegangan | 100, 110 atau 380 V ± 20% | |
Arus | .../5 A | |
Frekuensi | 50 Hz | |
Kelas Akurasi | 1.5 | |
Sistem | Deteksi penyilangan nol moving coil | |
Konsumsi Internal | Jalur tegangan 1.73 W/22 VA, jalur arus 0.5 W/0.5 VA | |
Ukuran Frame | 96x96 mm | |
Berat | 260 gr | |
Pilihan untuk CT | 3 x 100V; .../5A 3 x 110V; .../5A 3 x 380V; .../5A |
Disclaimer :
Gambar / foto berfungsi sebagai ilustrasi atau pedoman umum saja, Produsen berhak untuk melakukan perubahan desain dan spesifikasi untuk perbaikan produk tanpa pemberitahuan sebelumnya